LG Optimus G Pro - Dengan hadirnya LG Optimus G Pro ini akan menambah persaingan dalam pasaran hp Android yang cukup ketat baik dari segi harga hp ataupun spesifikasi. Produk tersebut memiliki desain yang sangat sederhana namun elegan yang akan memberikan rasa nyaman bila kita menggenggamnya.
Adapun dari segi pengoperasian handphone pintar ini di bekali dengan OS Android versi 4,1 serta dilengkapi dengan RAM 2GB serta processor yang di milikinya dengan quad–core yang berkecepatan 1.7 GHz yang dapat memudahkan anda dalam mengoperasikan semua fitur. Kemudian LG Optimus G Pro di lengkapi juga dengan dua kamera yang memiliki kekuatan foto yang sangat tinggi yakni kamera belakang dengan 13 MP dan untuk kamera depan 2,1 MP yang di lengkapi dengan auto pocus dan LED flash yang akan menghasilkan gambar yang sangat memuaskan yang berbeda jauh dengan Samsung Galaxy Note 8,0 yang hanya 5 MPU untuk bisa melihat lebih lanjutnya kita simak saja tabel spesifiksi dan harga yang ada di bawah ini:

Harga Dan Spesifikasi LG Optimus G Pro
Spesifikasi LG Optimus G Pro
| Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G / 4G | HSDPA 900 / 2100 LTE | |
| Body | Dimensi | 139 x 70 x 10 mm (5.47 x 2.76 x 0.39 in) |
| Berat | 160 g (5.64 oz) | |
| Layar | Tipe | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Suara | Fitur | Alert types Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya | |
| Memori | Slot kartu | No |
| Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
| Data | GPRS/EDGE | Ya |
| 3G/4G/HSDPA | Y | |
| Kecepatan | HSDPA, HSUPA, LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
| NFC | Yes | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB Host | |
| Kamera | Primer | 13 MP, autofocus, LED flash |
| Fitur | Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
| Video | Yes, 1080p@30fps, LED video light | |
| Sekunder | Yes | |
| Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
| Chipset | Qualcomm MDM9615/APQ8064 | |
| CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait | |
| GPU | Adreno 320 | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| Radio | TBD | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Warna | Black | |
| Fitur Lain | - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS applications - MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player - MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player - Photo viewer/editor - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
| Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
Harga LG Optimus G Pro
Untuk mengetahui harga baru dan bekas/second : CEK DISINI
Berdasarkan dari bocoran spesifikasi LG Optimus G Pro tidak kalah jauh kecanggihannya dengan Gadget keluaran terbaru produk lain.